專業版、加密版、標準版及精簡版之間的功能差異
功能 | EAM專業版 | EAM加密版 | EAM標準版 | EAM精簡版 |
網路監控 | ||||
網站瀏覽記錄 | ||||
聊天記錄 | ||||
電子郵件記錄 | ||||
Webmail | ||||
郵件附件 | ||||
關鍵詞搜尋記錄 | ||||
下載記錄 | ||||
FTP檔案傳送記錄 | ||||
網盤記錄 | ||||
FTP檔案傳輸 | ||||
線上存儲 | ||||
網路流量監控與統計 | ||||
電腦跟蹤&管理 | ||||
螢幕紀錄 | ||||
螢幕紀錄分類(分類記錄不同應用程式) | ||||
聊天軟體紀錄 | ||||
QQ、WeChat聊天內容文字紀錄(選裝) | ||||
用戶截屏紀錄 | ||||
遠程桌面(支持多畫面) | ||||
遠程攝像頭 | ||||
高清視訊錄製(選裝) | ||||
鍵盤記錄 | ||||
檔案操作記錄 | ||||
列印作業記錄 | ||||
剪下板記錄 | ||||
USB設備記錄 | ||||
網站瀏覽時間記錄 | ||||
應用軟體使用時間記錄 | ||||
遠程檔案管理 | ||||
遠程任務管理員 | ||||
關鍵詞檢測 | ||||
實時警報 | ||||
軟/硬體資產管理 | ||||
集中管理模組 | ||||
自動檔案備份 | ||||
按不同應用程式分類檢視鍵盤記錄 | ||||
分類檢視應用程式記錄 | ||||
按不同應用程式分類檢視剪下板內容 | ||||
分類檢視檔案操作記錄 | ||||
同一視窗多畫面遠程桌面實時監控 | ||||
分享資料夾管理 | ||||
IP地址檢視器 | ||||
自啟動項管理 | ||||
軟體安裝與卸載 | ||||
遠程安裝卸載用戶端軟體 | ||||
遠程螢幕鎖定 | ||||
螢幕保護程式遠端控制 | ||||
遠程重啟、關機,註銷 | ||||
遠程發送DOS命令 | ||||
遠程桌面與控制 | ||||
多畫面監控,同時監控多達30個電腦螢幕 | ||||
遠程鍵盤滑鼠的控制 | ||||
文檔/資料安全 | ||||
記錄檔案操作(拷貝/粘貼/刪除/移動/重命名/新建/修改) | ||||
檔案傳輸紀錄 | ||||
禁止隨身碟等USB存儲(可加白名單) | ||||
使USB存儲只讀(可加白名單) | ||||
加密郵件內的檔案傳輸(Outlook, Foxmail等) | ||||
加密網頁的檔案上傳(網路郵箱,Facebook,雲盤等) | ||||
加密傳訊軟體的檔案傳輸(Skype, QQ, WeChat等) | ||||
禁止郵件內的檔案傳輸(Outlook, Foxmail等) | ||||
禁止網頁的檔案上傳(網路郵箱,Facebook,雲盤等) | ||||
禁止傳訊軟體的檔案傳輸(Skype, QQ, WeChat等) | ||||
自動備份客戶端電腦的重要文檔到伺服器 | ||||
檔案外發時自動備份並存儲 | ||||
檔案外發審批(選裝) | ||||
禁止&限制 | ||||
限制& 限制網站 | ||||
禁止訪問社交網站 | ||||
禁用Webmail | ||||
關鍵字禁用 | ||||
禁用應用程式 | ||||
禁用便攜式設備 | ||||
禁止遊戲軟體 | ||||
指定時間段內禁止網站 | ||||
指定時間段內禁止應用程式 | ||||
實時報警(向管理端電腦發送警報) | ||||
客戶端程式開始運行 | ||||
插入/拔出移動設備 | ||||
移動設備裡的文檔操作 | ||||
拷貝,移動檔案 | ||||
打印檔案 | ||||
從網站上下載文檔 | ||||
FTP檔案傳輸 | ||||
使用者試圖進行被禁用的軟體 | ||||
使用者試圖開啟被禁止的網站 | ||||
網路流量超出規定 | ||||
檢測到關鍵詞 | ||||
報表類型 | ||||
導出EXCEL數據文件 | ||||
40多種報表統計分析 | ||||
圖表 | ||||
統計和分析 |
||||
TOP20報表 | ||||
查找功能 | ||||
綜合HTML報表 | ||||
其他 | ||||
客戶端分組管理 | ||||
跨網段監控 | 網絡需連通 | 網絡需連通 | 網絡需連通 | 網絡需連通 |
互聯網異地監控 | 需要公网IP | 需要公网IP | 需要公网IP | 需要公网IP |
多管理端監控 | ||||
集中管理控制台 | ||||
遠程管理 | ||||
遠程控制(控制遠程計算機的鍵盤和鼠標) | ||||
發送消息給遠程用戶 | ||||
發送文件到遠程電腦 | ||||
獲取遠程計算機的档案 | ||||
遠程安裝 | ||||
審計企業軟件資產 | ||||
審計企業硬件資產 | ||||
集中式數據庫 | ||||
隱形模式 | ||||
密碼保護 | ||||
多用戶賬戶 | ||||
受限制用戶賬戶 | ||||
數據庫備份 | ||||
顯示計算機在線狀態 | ||||
客戶端IP設置 | 无需设置 | 无需设置 | 无需设置 | 无需设置 |
服務器端IP設置 | 静态IP | 静态IP | 静态IP | 静态IP |
電腦中多用戶賬戶監控 | ||||
終端服務器、CITRIX用戶監控 | 超过3个需加费用 | 超过3个需加费用 | 超过3个需加费用 | 超过3个需加费用 |
許可證&支持 | ||||
許可證有效期 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
最小購買台數 | 5 | 5 | 3 | 3 |
免費版本升級 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
免費技術支持 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
客戶端支持的操作系統 | ||||
Windows 11 (32 & 64 bit) | ||||
Windows 10 (32 & 64 bit) | ||||
Windows 8/8.1 (32 & 64 bit) | ||||
Windows 7 (32 & 64 bit) | ||||
Windows Vista (32 & 64 bit) | ||||
Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022 (32 & 64 bit) | ||||
Windows XP | ||||
Windows 2000 | ||||
苹果Mac OS 10.8及以上 | ||||
Linux |